您的位置:醫(yī)學教育網 > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動態(tài) > 山東 > 事業(yè)編 > 正文

2017年8月山東嵐山區(qū)衛(wèi)生計生招聘成績匯總

2017-08-15 09:16 醫(yī)學教育網
|

很多人都想知道2017年8月山東嵐山區(qū)衛(wèi)生計生招聘成績匯總,為此,醫(yī)學教育網編輯特別整理了這篇關于2017年8月山東嵐山區(qū)衛(wèi)生計生招聘成績匯總的文章,具體如下:

2017年日照市嵐山區(qū)衛(wèi)生計生系統公開招聘成績匯總表
              2017.08.12
序號 準考證號 姓名 性別 報考單位 報考崗位 筆試成績 面試成績 總成績 備注
1001 201721422 代玉倩 區(qū)人民醫(yī)院 09_護理本科 75 82.22 78.61  
1002 201721512 馮文源 區(qū)人民醫(yī)院 09_護理本科 66.75 78.46 72.61  
1003 201721425 孔一帆 區(qū)人民醫(yī)院 09_護理本科 67.5 83.04 75.27  
1004 201721428 李叢叢 區(qū)人民醫(yī)院 09_護理本科 65.5 82.12 73.81  
1005 201721416 肖娜娜 區(qū)人民醫(yī)院 09_護理本科 71.5 85.66 78.58  
1006 201721427 朱儷 區(qū)人民醫(yī)院 09_護理本科 74.75 84.66 79.71  
1007 201721505 李凡 區(qū)人民醫(yī)院 09_護理本科 62.25 80.6 71.43  
1008 201721501 蘇倩 區(qū)人民醫(yī)院 09_護理本科 71 84.72 77.86  
1009 201721423 馬中洪 區(qū)人民醫(yī)院 09_護理本科 79.5 83.28 81.39  
1010 201721420 邢燕 區(qū)人民醫(yī)院 09_護理本科 79.75 83.04 81.40  
1011 201721508 劉曉曉 區(qū)人民醫(yī)院 09_護理本科 70.75 80.36 75.56  
1012 201721507 姚桂玲 區(qū)人民醫(yī)院 09_護理本科 69.25 83.56 76.41  
1016 201721514 賈雪梅 區(qū)人民醫(yī)院 10_助產 66.25 85.24 75.75  
1017 201721515 劉鳳嬌 區(qū)人民醫(yī)院 10_助產 70 82.64 76.32  
1018 201721525 孫晶晶 區(qū)人民醫(yī)院 10_助產 60.5 76.02 68.26  
1019 201721516 戰(zhàn)星伯 區(qū)人民醫(yī)院 10_助產 69.75 83.04 76.40  
1020 201721517 曹靜 區(qū)人民醫(yī)院 10_助產 51.5 79.54 65.52  
1021 201721518 牛媛媛 區(qū)人民醫(yī)院 10_助產 63.75 80.46 72.11  
1022 201722410 桑玉晨 區(qū)人民醫(yī)院 11_康復 58.25 81.46 69.86  
1023 201722407 張超 區(qū)人民醫(yī)院 11_康復 60.5 82.7 71.60  
1024 201722409 王靜 區(qū)人民醫(yī)院 11_康復 63 84.92 73.96  
1025 201722412 王美艷 區(qū)人民醫(yī)院 11_康復 59.75 81.98 70.87  
1026 201722405 劉勇 區(qū)人民醫(yī)院 11_康復 58 80.96 69.48  
1027 201722411 閆薈泉 區(qū)人民醫(yī)院 11_康復 61.25 79.84 70.55  
1028 201722420 王曉 區(qū)人民醫(yī)院 12_針灸推拿 35.75 86.14 60.95  
1029 201722415 朱慶雪 區(qū)人民醫(yī)院 12_針灸推拿 44.75 79.6 62.18  
1030 201722414 劉成澤 區(qū)人民醫(yī)院 12_針灸推拿 38.5 78.3 58.40  
1031 201722418 董世偉 區(qū)人民醫(yī)院 12_針灸推拿 39 82.42 60.71  
1032 201722417 張雪飛 區(qū)人民醫(yī)院 12_針灸推拿 34 83.86 58.93  
1033 201720502 范雅靜 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 75.75 82.86 79.31  
1034 201720411 卜凡艷 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 71.5 82.24 76.87  
1035 201720130 王小琳 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 74.75 84.3 79.53  
1036 201721217 張艷霞 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 73.25 84.9 79.08  
1037 201720917 徐麗霞 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 67.5 83.7 75.60  
1038 201720224 張玉磊 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 77.25 85.02 81.14  
1039 201720813 仇道靜 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 68.5 81.8 75.15  
1040 201720225 張馨丹 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 67.75 79.48 73.62  
1041 201720629 于婷 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 67.75 80.16 73.96  
1042 201721005 韓馨 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 71 78.44 74.72  
1043 201720418 李汶茜 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 71.75 85 78.38  
1044 201721404 陳國棟 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 72.25 78.24 75.25  
1045 201720425 鄭凱麗 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 75.25 80.5 77.88  
1046 201720825 張玉菊 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 69.5 78.1 73.80  
1047 201721403 邱超 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 71.25 81.6 76.43  
1048 201721213 劉瑩 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 70.25 81.64 75.95  
1049 201720302 盛月霞 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 78 80.28 79.14  
1050 201721113 盧緒芝 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 74.5 80.4 77.45  
1051 201720708 劉增平 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 67.5 75.76 71.63  
1052 201721109 曹夢雪 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 80.25 82.82 81.54  
1053 201721108 高巧巧 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 81 83.08 82.04  
1054 201720829 劉莊艷 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 68.75 81.66 75.21  
1055 201720815 莊敏 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 75 80.38 77.69  
1056 201720226 梁麗 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 71.75 81.92 76.84  
1057 201721030 郝友霞 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 75.25 81.82 78.54  
1058 201721305 孔令俊 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 70.5 84.08 77.29  
1059 201720916 楊潔 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 81.5 82.48 81.99  
1060 201720421 周筱蕙 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 72.25 81.14 76.70  
1061 201720915 潘夢 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 69.5 80.8 75.15  
1062 201720311 崔乃娣 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 81.75 80.98 81.37  
1063 201721117 劉玉冉 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 73 84.1 78.55  
1064 201720326 任福玲 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 73.75 83.8 78.78  
1065 201720927 蒲偉偉 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 70.25 78.04 74.15  
1066 201720117 李湘宏 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 79.25 76.84 78.05  
1067 201721028 葉素君 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 68.25 81.16 74.71  
1068 201721013 孫緒霞 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 80.75 80.66 80.71  
1069 201720609 劉萍 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 67.75 82.2 74.98  
1070 201721027 袁春的 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 71.25 84.26 77.76  
1071 201720515 陳衛(wèi)珍 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 76.5 84.86 80.68  
1072 201720111 解夢蕾 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 69.75 82.2 75.98  
1073 201720827 付小麗 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 76 77.22 76.61  
1074 201721006 李憲榮 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 68.75 82.68 75.72  
1075 201720921 張帆 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 70.5 85.08 77.79  
1076 201721126 張娜 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 78 83.06 80.53  
1077 201721314 鄭家鑒 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 72.5 84.38 78.44  
1078 201720427 牟華莎 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 69.25 83.28 76.27  
1079 201721111 韓婷婷 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 70 85.76 77.88  
1080 201721316 趙世潔 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 77.5 84.28 80.89  
1081 201720516 陳修平 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 68.75 84.34 76.55  
1082 201720301 王田煒 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 74.75 82.72 78.74  
1083 201720309 王曉雙 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 68 84.34 76.17  
1084 201720210 徐楊 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 72 85.32 78.66  
1085 201720129 張傳玉 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 75.75 82.74 79.25  
1086 201720306 徐姝妍 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 71.75 84.46 78.11  
1087 201720719 馬曉涵 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 71.25 82.2 76.73  
1088 201720507 劉洪偉 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 69.75 84.12 76.94  
1089 201720102 王喜磊 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 72 82.1 77.05  
1090 201720728 馮全秀 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 77.25 84.16 80.71  
1091 201720526 李春紅 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 76 84.06 80.03  
1092 201720406 莊蒙 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 76 85.04 80.52  
1093 201721320 王吉鵬 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 67.75   33.88  
1094 201720714 張紀竹 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 71.5 82.54 77.02  
1095 201721229 宋丹丹 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 70.75 83.98 77.37  
1096 201721317 胡羽鳳 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 71 81.4 76.20  
1097 201720617 申小藝 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 71.75 84.6 78.18  
1098 201720428 趙賢臻 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 71 83.52 77.26  
1099 201721002 王傳敬 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 75.75 82.08 78.92  
1100 201721023 雷麗敏 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 73.5 82.38 77.94  
1101 201721102 王翠菊 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 72.5 81.88 77.19  
1102 201721303 李夢瑤 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 76.5 82.18 79.34  
1103 201721018 周彥超 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 76.25 82.82 79.54  
1104 201721214 李一諾 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 76 84.1 80.05  
1105 201720106 張丹 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 67.5 81.04 74.27  
1106 201720322 王晶晶 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 74.25 82.96 78.61  
1107 201720118 李丹丹 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理專科 73 85.5 79.25  
1108 201721124 蘇磐石 區(qū)人民醫(yī)院 08_護理???/td> 72.5 84.7 78.60  
2001 201722618 陳緒雨 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 59.25 83.92 71.59  
2002 201722809 于文岐 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 58.5 84.42 71.46  
2003 201722802 劉倩倩 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 65 83.38 74.19  
2004 201722812 張曉 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 72 83.06 77.53  
2006 201722615 王瑜 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 79.75 81.2 80.48  
2007 201722806 賈浩 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 62.5 79.56 71.03  
2008 201722621 管玉梅 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 67.25 82.62 74.94  
2009 201722622 肖瑤 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 58.25 79.64 68.95  
2010 201722817 李飛 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 47.25 80.26 63.76  
2011 201722730 邊存欽 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 66 80.06 73.03  
2012 201722803 董彩霞 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 58.5 82.62 70.56  
2013 201722720 王曉龍 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 66.75 80.38 73.57  
2014 201722623 張紀慶 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 48 78.86 63.43  
2015 201722714 張曉東 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 75.5 79.72 77.61  
2016 201722705 韓曉敏 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 66 83.5 74.75  
2018 201722726 吳杰 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 65.5 84.82 75.16  
2019 201722707 劉杰 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 59 82.24 70.62  
2020 201722701 孔祥華 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 54.75 79.66 67.21  
2021 201722628 劉曉 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 55.75 84.28 70.02  
2022 201722811 李嬋媛 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 55.5 80.76 68.13  
2023 201722709 劉乾 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 67.25 81.38 74.32  
2024 201722816 馬文文 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 59.75 79.76 69.76  
2025 201722616 張藝 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 57 83.16 70.08  
2026 201722624 李榮昌 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 60.25 81.48 70.87  
2027 201722722 李宗鳳 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 58 82.54 70.27  
2028 201722818 周國棟 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 50.25 80.72 65.49  
2029 201722611 尹相強 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 55.25 81.98 68.62  
2030 201722728 陳雪琴 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 35 81.74 58.37  
2031 201722625 井祥云 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 65.5 81.94 73.72  
2033 201722711 徐云達 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 52.25 79.56 65.91  
2035 201722808 石鵬 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 56.75 80.28 68.52  
2036 201722712 王澤群 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 63.25 86.68 74.97  
2037 201722713 孫嘉翊 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 67.25 82.48 74.87  
2038 201722609 王浩 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 64.75 83.6 74.18  
2039 201722813 任盟盟 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 59.75 81.36 70.56  
2040 201722629 張紅轉 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 66 80.86 73.43  
2041 201722608 馬霞 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 58.75 80.26 69.51  
2042 201722620 郭勝利 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 67 79.16 73.08  
2043 201722801 李怡然 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 53 84.7 68.85  
2044 201722612 生嘉奇 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 63.5 81.92 72.71  
2045 201722715 張軼軒 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 62.25 87.86 75.06  
2046 201722717 馬宗祥 區(qū)人民醫(yī)院 06_臨床醫(yī)學本科 74 82.42 78.21  
2047 201723228 楊春榮 區(qū)人民醫(yī)院 07_臨床醫(yī)學???/td> 64.25 81.36 72.81  
2048 201723201 劉小月 區(qū)人民醫(yī)院 07_臨床醫(yī)學???/td> 67.25 86.74 77.00  
2049 201723217 侯曉明 區(qū)人民醫(yī)院 07_臨床醫(yī)學???/td> 70.5 82.62 76.56  
2050 201723224 劉貝貝 區(qū)人民醫(yī)院 07_臨床醫(yī)學???/td> 63.75 80.06 71.91  
2051 201723205 童英浩 區(qū)人民醫(yī)院 07_臨床醫(yī)學???/td> 63.25 78.8 71.03  
2052 201723208 齊曉明 區(qū)人民醫(yī)院 07_臨床醫(yī)學???/td> 63.25 77.66 70.46  
2053 201723220 馮燕飛 區(qū)人民醫(yī)院 07_臨床醫(yī)學???/td> 68.5 80.5 74.50  
2054 201724128 王樂 區(qū)人民醫(yī)院 01_財務管理 78 82.52 80.26  
2055 201724027 路小楠 區(qū)人民醫(yī)院 01_財務管理 76.75 84.9 80.83  
2056 201724207 李瑩 區(qū)人民醫(yī)院 01_財務管理 76.5 81.42 78.96  
2057 201724015 嚴孝敏 區(qū)人民醫(yī)院 01_財務管理 80.5 82.16 81.33  
2058 201724109 張珂 區(qū)人民醫(yī)院 01_財務管理 79 81.9 80.45  
2059 201724222 王碩 區(qū)人民醫(yī)院 01_財務管理 77.25 80.36 78.81  
2060 201724019 高慧 區(qū)人民醫(yī)院 01_財務管理 76.5 81.4 78.95  
2061 201724217 申琳 區(qū)人民醫(yī)院 01_財務管理 76.5 80.72 78.61  
2063 201724312 高洋 區(qū)人民醫(yī)院 02_醫(yī)療信息管理 77.25 82.44 79.85  
2064 201724324 劉吉鶴 區(qū)人民醫(yī)院 02_醫(yī)療信息管理 76.5 80.88 78.69  
2065 201724411 李強 區(qū)人民醫(yī)院 02_醫(yī)療信息管理 76 82.02 79.01  
2066 201724302 劉虹 區(qū)人民醫(yī)院 02_醫(yī)療信息管理 77 81.56 79.28  
2067 201724326 王賽 區(qū)人民醫(yī)院 02_醫(yī)療信息管理 82 82.94 82.47  
2068 201724530 楊恒文 區(qū)人民醫(yī)院 03_電氣維修 68.75 80.98 74.87  
2069 201724603 劉曉雅 區(qū)人民醫(yī)院 03_電氣維修 66.25 81.32 73.79  
2070 201724514 張風魯 區(qū)人民醫(yī)院 03_電氣維修 72.25 81.3 76.78  
2071 201724525 趙文慶 區(qū)人民醫(yī)院 03_電氣維修 82.5 83.28 82.89  
2072 201724510 申延昌 區(qū)人民醫(yī)院 03_電氣維修 71 80.88 75.94  
2074 201724421 張金峰 區(qū)人民醫(yī)院 04_設備維修 78.75 82.72 80.74  
2075 201724417 高層層 區(qū)人民醫(yī)院 04_設備維修 73.5 82.58 78.04  
2076 201724416 遲曉東 區(qū)人民醫(yī)院 04_設備維修 69 81.36 75.18  
2077 201724425 董慶陽 區(qū)人民醫(yī)院 04_設備維修 62.5 78.52 70.51  
2078 201724415 張念鳳 區(qū)人民醫(yī)院 04_設備維修 69.75 81.98 75.87  
2079 201724723 許浩翔 區(qū)人民醫(yī)院 05_醫(yī)院管理 74 82.1 78.05  
2080 201724716 楊麗雪 區(qū)人民醫(yī)院 05_醫(yī)院管理 74.25 86.3 80.28  
2081 201724701 王廣平 區(qū)人民醫(yī)院 05_醫(yī)院管理 80.5 85.46 82.98  
2082 201723504 張鑫 區(qū)人民醫(yī)院 13_中西醫(yī)結合 51.5 81.76 66.63  
2083 201723509 王雪華 區(qū)人民醫(yī)院 13_中西醫(yī)結合 59.25 81.56 70.41  
2084 201723506 翟玉菊 區(qū)人民醫(yī)院 13_中西醫(yī)結合 49.75 81.42 65.59  
2086 201723602 方玉花 區(qū)人民醫(yī)院 14_麻醉 52.75 83.88 68.32  
2087 201723823 王玉欣 區(qū)人民醫(yī)院 15_醫(yī)學檢驗 46.5 81.98 64.24  
2088 201723816 董宜升 區(qū)人民醫(yī)院 15_醫(yī)學檢驗 45 81.18 63.09  
2089 201723811 王婷 區(qū)人民醫(yī)院 15_醫(yī)學檢驗 44.5 79.76 62.13  
2090 201723821 劉浩然 區(qū)人民醫(yī)院 15_醫(yī)學檢驗 43.5 80.78 62.14  
2091 201723814 李秀娥 區(qū)人民醫(yī)院 15_醫(yī)學檢驗 56.75 80.78 68.77  
2092 201723813 田甜 區(qū)人民醫(yī)院 15_醫(yī)學檢驗 48.5 83.2 65.85  
2093 201723819 胡永超 區(qū)人民醫(yī)院 15_醫(yī)學檢驗 43.5 82.42 62.96  
2094 201722220 劉海娜 區(qū)人民醫(yī)院 16_藥劑 85.75 84.86 85.31  
2095 201722307 時佰福 區(qū)人民醫(yī)院 16_藥劑 87.25 82.6 84.93  
2096 201722230 張冬巧 區(qū)人民醫(yī)院 16_藥劑 83 83.34 83.17  
2097 201722210 王文 區(qū)人民醫(yī)院 16_藥劑 89 81.52 85.26  
2098 201722203 李燕慈 區(qū)人民醫(yī)院 16_藥劑 88.25 82.62 85.44  
2099 201722217 丁平凡 區(qū)人民醫(yī)院 16_藥劑 93.75 83.08 88.42  
2100 201723613 周鐵生 區(qū)人民醫(yī)院 17_影像診斷 60.5 79.78 70.14  
2102 201723615 徐文輝 區(qū)人民醫(yī)院 17_影像診斷 56 82.2 69.10  
2103 201724430 甄康 區(qū)人民醫(yī)院 19_放療物理師 76 82.7 79.35  
2104 201724429 張衍玲 區(qū)人民醫(yī)院 19_放療物理師 62.25 80.44 71.35  
2105 201723410 李瑞麗 嵐山頭醫(yī)院 32_臨床醫(yī)學 65.5 81.28 73.39  
2106 201723407 李悅 嵐山頭醫(yī)院 32_臨床醫(yī)學 64 81.24 72.62  
2107 201723409 魏東云 嵐山頭醫(yī)院 32_臨床醫(yī)學 60 80.74 70.37  
2108 201723809 宗岳 嵐山頭醫(yī)院 33_影像診斷 51.75 78.8 65.28  
3001 201722821 崔乃征 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 20_臨床醫(yī)學 75.25 81.24 78.25  
3002 201723002 杜曉麗 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 20_臨床醫(yī)學 67.25 78.98 73.12  
3003 201722921 段立新 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 20_臨床醫(yī)學 64 81.38 72.69  
3004 201722826 張舉彥 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 20_臨床醫(yī)學 66.75 83.6 75.18  
3005 201722911 楊青 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 20_臨床醫(yī)學 72.75 80.78 76.77  
3006 201723015 周茂潔 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 20_臨床醫(yī)學 69 82.84 75.92  
3007 201722902 戚永玲 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 20_臨床醫(yī)學 71.25 83.64 77.45  
3008 201723012 高棟 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 20_臨床醫(yī)學 67.25 80.74 74.00  
3009 201722907 尹壹 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 20_臨床醫(yī)學 67.75 80.24 74.00  
3010 201724905 王夢欣 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 21_財務管理 76.75 83.68 80.22  
3011 201724830 胡曉倩 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 21_財務管理 73.25 85.16 79.21  
3012 201724906 劉敏 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 21_財務管理 76.5 79.8 78.15  
3013 201724609 莊菲 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 22_醫(yī)療信息管理 73 81.1 77.05  
3014 201724619 王延昕 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 22_醫(yī)療信息管理 72.5 79.58 76.04  
3015 201724621 王超龍 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 22_醫(yī)療信息管理 74.5 83.58 79.04  
3016 201723617 賈蘭英 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 23_婦幼醫(yī)學 58.5 80.86 69.68  
3017 201721713 蘇菲 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 24_護理 70.25 79.14 74.70  
3018 201721719 安冉 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 24_護理 66.75 82.64 74.70  
3019 201721726 朱孟同 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 24_護理 66.75 80.58 73.67  
3020 201721530 宋元娜 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 24_護理 66.75 80.42 73.59  
3021 201721619 王倩雁 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 24_護理 75.25 83.4 79.33  
3022 201721723 張涵 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 24_護理 71 82.9 76.95  
3023 201721624 孫倩楠 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 24_護理 67.75 80.1 73.93  
3024 201721620 董倩 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 24_護理 65 82.8 73.90  
3025 201721711 胡雨欣 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 24_護理 66.25 84.04 75.15  
3026 201721724 魏范偉 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 24_護理 67.25 81.12 74.19  
3027 201721615 滕曉 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 24_護理 63 83.82 73.41  
3028 201721703 竇超 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 24_護理 69.5 81.78 75.64  
3029 201721612 李靈敏 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 24_護理 68.25 82.24 75.25  
3030 201721604 王艷華 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 24_護理 66.5 84.74 75.62  
3031 201721626 辛芳 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 24_護理 70.25 83 76.63  
3032 201721628 趙霞 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 24_護理 66 79.86 72.93  
3033 201721806 張宇 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 25_助產 65.5 82.34 73.92  
3034 201721805 肖瀟 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 25_助產 56.25 80.44 68.35  
3035 201721730 范議井 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 25_助產 64.25 75.8 70.03  
3036 201721801 尹莉娜 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 25_助產 50 78.62 64.31  
3037 201721802 曹羽 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 25_助產 59.25 83.84 71.55  
3038 201722507 魯英杰 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 26_康復、針灸推拿 55 82.92 68.96  
3039 201722509 于杰 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 26_康復、針灸推拿 47 81.84 64.42  
3040 201723109 陳峰敏 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 27_中醫(yī)學 42.5 82.42 62.46  
3041 201723106 王倩 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 27_中醫(yī)學 44.75 82.06 63.41  
3042 201723115 周美華 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 27_中醫(yī)學 40.75 83.06 61.91  
3043 201723523 王福林 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 28_麻醉 45.5 81 63.25  
3044 201723527 李景 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 28_麻醉 60.75 81.86 71.31  
3045 201723609 韓明珠 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 29_影像診斷 47.75 79.86 63.81  
3046 201723608 祖佩娟 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 29_影像診斷 47.75 79.62 63.69  
3047 201723607 張玉琦 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 29_影像診斷 47.5 81.04 64.27  
3048 201723907 馮歡 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 30_醫(yī)學檢驗 50.25 85.92 68.09  
3049 201723927 楊維志 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 30_醫(yī)學檢驗 38.25 80.54 59.40  
3050 201723908 王日文 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 30_醫(yī)學檢驗 49 82.4 65.70  
3051 201723901 徐碩 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 30_醫(yī)學檢驗 49.75 82.28 66.02  
3052 201723924 王文華 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 30_醫(yī)學檢驗 45.5 79.48 62.49  
3053 201723909 畢傳麗 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 30_醫(yī)學檢驗 41.25 80.14 60.70  
3054 201722106 王全笑 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 31_口腔 75.5 81.18 78.34  
3055 201722104 梁帥 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 31_口腔 81.25 85 83.13  
3056 201722110 牟亞群 區(qū)婦幼保健計劃生育服務中心 31_口腔 70.75 83.1 76.93  
3057 201723420 張書亮 虎山衛(wèi)生院 34_臨床醫(yī)學 59 81.72 70.36  
3058 201723424 葛文祥 虎山衛(wèi)生院 34_臨床醫(yī)學 66.5 81.9 74.20  
3059 201723421 申作廣 虎山衛(wèi)生院 34_臨床醫(yī)學 62.25 80.96 71.61  
3060 201722324 蘇超 虎山衛(wèi)生院 35_藥劑 78.5 79.62 79.06  
