您的位置:醫(yī)學教育網(wǎng) > 衛(wèi)生人才招聘考試 > 各地考試動態(tài) > 江蘇 > 事業(yè)編 > 正文

2017年8月江蘇南京市棲霞區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位招聘衛(wèi)技人員擬聘用人員名單公示

2017-08-22 11:27 醫(yī)學教育網(wǎng)
|

很多人都想了解2017年8月江蘇南京市棲霞區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位招聘衛(wèi)技人員擬聘用人員名單,為此,醫(yī)學教育網(wǎng)編輯特別整理了這篇關(guān)于2017年8月江蘇南京市棲霞區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位招聘衛(wèi)技人員擬聘用人員名單公示的文章,具體如下:

根據(jù)《南京市、區(qū)屬部分事業(yè)單位2017年上半年公開招聘衛(wèi)技人員公告》,經(jīng)過筆試、面試、體檢、考察程序,現(xiàn)將擬聘用人員名單進行公示。公示期為7個工作日,自2017年8月21日至2017年8月29日。對公示名單如有異議,請于公示期內(nèi)反映。

舉報電話:025-85664194

2017年上半年南京市棲霞區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位招聘衛(wèi)技人員擬聘用人員名單

南京市棲霞區(qū)衛(wèi)生事業(yè)單位2017年上半年公開招聘衛(wèi)技人員擬聘用人員名單
序號 主管部門 招聘單位 招聘崗位 擬聘人員
姓名
準考證號 現(xiàn)工作(學習)單位 成績 總成績 綜合排名 體檢
情況
考察
情況
備注
筆試 面試 其他
1 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)醫(yī)院 超聲科 張敏 6350110201729 南京總醫(yī)院湯山分院 73.00 81.57   78.14 1 合格 合格  
2 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)醫(yī)院 超聲科 吳文靜 6350110201519 上海復(fù)旦大學附屬金山醫(yī)院 67.00 79.00   74.20 2 合格 合格  
3 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)醫(yī)院 兒科 林秋仙 6070110200125 棲霞區(qū)醫(yī)院 74.00 81.14   78.28 1 合格 合格  
4 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)醫(yī)院 耳鼻喉科 孫殿榮 6010110303030 棲霞區(qū)醫(yī)院 62.00 63.29   62.77 1 合格 合格  
5 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)醫(yī)院 放射科 楊濤 6350110201627 棲霞區(qū)醫(yī)院 66.00 73.00   70.20 1 合格 合格  
6 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)醫(yī)院 檢驗科 宗健敏 6400110209330 棲霞區(qū)醫(yī)院 79.00 84.14   82.08 1 合格 合格  
7 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)醫(yī)院 麻醉科 張鵬馳 6140110104816 棲霞區(qū)醫(yī)院 77.00 80.43   79.06 1 合格 合格  
8 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)醫(yī)院 泌尿外科 鄒廈 6010110303116 長征醫(yī)院南京分院 61.00 82.00   73.60 1 合格 合格  
9 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)醫(yī)院 心血管內(nèi)科 丁開偉 6010110300307 浦口區(qū)中心醫(yī)院 64.00 66.57   65.54 1 合格 合格  
10 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)醫(yī)院 藥劑科 曹兆流 7110110207123 阜寧縣人民醫(yī)院 80.00 86.29   83.77 1 合格 合格  
11 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 病理科 丁會 6010110303017 江北人民醫(yī)院 63.00 62.86   62.92 1 合格 合格  
12 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 超聲科 陳彩紅 6350110201817 建鄴區(qū)蓮花社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 71.00 80.43   76.66 1 合格 合格  
13 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 兒科 李金照 6070110200221 皖南醫(yī)學院 64.00 84.86   76.52 1 合格 合格  
14 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 兒科 張展 6070110200211 棲霞區(qū)婦幼保健院 62.00 79.00   72.20 2 合格 合格  
15 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 放射科 馬辰 6350110201803 棲霞區(qū)婦幼保健院 87.00 79.86   82.72 1 合格 合格  
16 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 放射科 張彩紅 6350110202007 棲霞區(qū)燕子磯社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 82.00 74.57   77.54 2 合格 合格  
17 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 婦產(chǎn)科 陳永梅 6060110100214 南京新協(xié)和醫(yī)院 78.00 77.29   77.57 1 合格 合格  
18 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 婦產(chǎn)科 戴鳴燁 6060110100223 徐州醫(yī)學院 61.00 83.29   74.37 2 合格 合格  
19 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 婦產(chǎn)科 宋洋 6060110100216 南京新協(xié)和醫(yī)院 63.00 78.43   72.26 3 合格 合格  
20 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 婦產(chǎn)科 黃靜 6060110100322 泰山醫(yī)學院 65.00 70.57   68.34 4 合格 合格  
21 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 口腔科 何碧璇 6030110303617 徐州醫(yī)學院 81.00 84.86   83.32 1 合格 合格  
22 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 口腔科 呂譽坤 6030110303415 哈爾濱醫(yī)科大學 75.00 84.00   80.40 2 合格 合格  
23 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 麻醉科 鄒逸帆 6140110104920 徐州醫(yī)學院 63.00 83.14   75.08 1 合格 合格  
24 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 麻醉科 孫敏 6140110105016 宿遷市婦產(chǎn)醫(yī)院 65.00 76.00   71.60 2 合格 合格  
25 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 普外科 徐小兵 6010110302822 南鋼醫(yī)院 68.00 84.43   77.86 1 合格 合格  
26 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 中醫(yī)婦科 梁杰 6710110202402 南京中醫(yī)藥大學 81.00 81.57   81.34 1 合格 合格  
27 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 中醫(yī)康復(fù)科 錢淑玲 6710110202515 棲霞區(qū)婦幼保健院 71.00 81.43   77.26 1 合格 合格  
28 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)婦幼保健院 中醫(yī)科 何培文 6710110202807 棲霞區(qū)婦幼保健院 75.00 82.29   79.37 1 合格 合格  
29 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)疾控中心 防疫科 蔣晶雯 7710110204917 蚌埠醫(yī)學院 70.00 80.29   76.17 1 合格 合格  
30 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)靖安社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 檢驗科 黃娟 6400110208225 江蘇省人民醫(yī)院科技平臺 60.00 84.14   74.48 1 合格 合格  
31 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)邁皋橋社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 康復(fù)科 劉震 6380110200424 江蘇省中醫(yī)院 76.00 79.86   78.32 1 合格 合格  
32 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)棲霞社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)科 劉慧慧 6710110202419 建鄴區(qū)蓮花社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 74.00 80.57   77.94 1 合格 合格  
33 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 兒???/td> 郭緒峰 6010110302927 南京僑韾護理院 72.00 72.43   72.26 1 合格 合格  
34 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 兒???/td> 辛亞玲 6010110302410 桐城市華鑫骨科 66.00 66.14   66.08 3 合格 合格 遞補
35 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)科 夏丹 7710110204518 皖南醫(yī)學院 70.00 81.00   76.60 1 合格 合格  
36 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 公衛(wèi)科 郭巍 7710110204322 浦口區(qū)婦幼保健所 65.00 68.29   66.97 2 合格 合格  
37 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔科 翁亞娟 6030110303627 棲霞區(qū)仙林社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 72.00 83.86   79.12 1 合格 合格  
38 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔科 雷彥娥 6030110303606 棲霞區(qū)龍?zhí)渡鐓^(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 72.00 76.14   74.48 2 合格 合格  
39 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔科 張海洋 6030110303610 桐城老大橋口腔門診部 64.00 73.57   69.74 3 合格 合格  
40 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 口腔科 楊佩佩 6030110303630 棲霞區(qū)西崗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 69.00 66.29   67.37 4 合格 合格  
41 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 全科1 匡梅 6010110302104 玄武門社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 67.00 80.43   75.06 1 合格 合格  
42 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)康復(fù)科 王亞 6710110203413 泰興市古溪衛(wèi)生院 62.00 68.57   65.94 1 合格 合格  
43 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)科 邰小燕 6710110203122 東臺市頭灶中心衛(wèi)生院 69.00 76.43   73.46 1 合格 合格  
44 棲霞區(qū)衛(wèi)計局 棲霞區(qū)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 中醫(yī)科 劉哲 6710110202730 棲霞區(qū)西崗社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 66.00 76.86   72.52 2 合格 合格  

衛(wèi)生人才招聘考試公眾號

2023年度衛(wèi)生事業(yè)單位招聘報考流程與指南
編輯推薦
免費資料
衛(wèi)生招聘免費資料領(lǐng)取

免費領(lǐng)取

網(wǎng)校內(nèi)部資料包

立即領(lǐng)取
考試輔導(dǎo)

回到頂部
折疊