編輯推薦
免費資料
免費領取
網校內部資料包
考試輔導
直播課
土壤環(huán)境質量標準值
土 項目 |
級別 壤 pH值 |
一級 | 二級 | 三級 | ||
自然背景 | <6.5 | 6.5~7.5 | >7.5 | >6.5 | ||
鎘 ≤ | 0.20 | 0.30 | 0.30 | 0.60 | 1.0 | |
汞 ≤ | 0.15 | 0.30 | 0.50 | 1.0 | 1.5 | |
砷 水田 ≤ | 15 | 30 | 25 | 20 | 30 | |
旱地 ≤ | 15 | 40 | 30 | 25 | 40 | |
銅 農田等 ≤ | 35 | 50 | 100 | 100 | 400 | |
果園 ≤ | - | 150 | 200 | 200 | 400 | |
鉛 ≤ | 35 | 250 | 300 | 350 | 500 | |
鉻 水田 ≤ | 90 | 250 | 300 | 350 | 400 | |
旱地 ≤ | 90 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
鋅 ≤ | 100 | 200 | 250 | 300 | 500 | |
鎳 ≤ | 40 | 40 | 50 | 60 | 200 | |
六六六 ≤ | 0.05 | 0.50 | 1.0 | |||
滴滴涕 ≤ | 0.05 | 0.50 | 1.0 |
注:①重金屬(鉻主要是三價)和砷均按元素量計醫(yī)`學教育網整理,適用于陽離子交換量>5cmol(+)/kg的土壤,若≤5cmol(+)/kg,其標準值為表內數(shù)值的半數(shù)。
?、诹鶠樗姆N異構體總量,滴滴涕為四種衍生物總量。
③水旱輪作地的土壤環(huán)境質量標準,砷采用水田值,鉻采用旱地值。