招生方案
APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載
手機(jī)網(wǎng)
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)手機(jī)網(wǎng)

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)

微 信
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號(hào)

官方微信med66_cdel

搜索|
您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 內(nèi)蒙古衛(wèi)生廳網(wǎng) > 實(shí)踐技能培訓(xùn) > 正文

內(nèi)蒙古呼和浩特市2016年7月4日臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示

內(nèi)蒙古呼和浩特市衛(wèi)生和計(jì)劃生育委員會(huì)7月4日發(fā)布了內(nèi)蒙古呼和浩特市2016年7月4日臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師實(shí)踐技能考試成績(jī)公示,醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)整理如下:

項(xiàng)目編碼 項(xiàng)目 考試基地 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 總分
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0651 王立春 61.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0652 賴超博 75.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0653 石磊 71.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0654 周燕 71.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0655 王朝青 69.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0656 吳志芳 78.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0657 云愛英 69.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0658 苗永利 68.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0659 陳敬嚴(yán) 67.80
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0660 閆慧勇 54.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0661 包秋勝 74.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0662 金燕 66.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0663 張?jiān)獪Y 74.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0665 孫林枝 79.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0666 王俊霞 65.25
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0667 任少東 79.90
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0668 高永恒 67.80
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0669 龐鑫 60.25
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0670 伊力慶 62.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0671 張文謙 58.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0672 白弘照 72.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0673 杜默涵 62.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0674 李萌 78.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0675 劉陽(yáng) 67.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0676 母曉燕 66.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0677 陳凱 79.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0678 李逾 70.75
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0679 張文華 67.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0680 崔清月 74.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0681 李妍虹 56.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0682 楊澤軍 64.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0683 柳茜 65.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0684 張宏菲 75.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0685 陳宏巍 57.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0686 劉亞歐 68.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0687 辛睿 49.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0688 孟睿殊 62.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0689 蘇日娜 63.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0690 肖慧敏 79.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0691 胡慧玲 71.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0692 張博倫 67.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0694 張佳音 58.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0695 吉九威 90.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0696 王威 73.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0697 韓悅 60.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0698 叢日博 77.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0699 趙靜 75.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0700 李亞玲 81.70
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0701 趙志萍 59.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0702 安娜 73.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0704 劉虎虎 66.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0705 楊曉嬌 74.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0706 王亞楠 58.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0707 薛榮 63.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0708 才碩 71.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0709 賀元彥 53.25
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0710 薄美軍 39.25
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0711 曹正昊 61.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0712 牛巧娥 63.25
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0713 馮玉婷 49.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0714 甄琪 73.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0715 云靖 75.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0716 武艷芳 80.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0717 樊瑞麗 61.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0718 白斯日古楞 62.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0719 吳振江 55.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0720 牛亞清 75.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0721 韓仕華 66.75
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0722 張秀芳 79.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0723 龐永清 72.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0724 張琪 59.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0725 李淑芳 61.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0726 白玥 73.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0727 趙偉東 67.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0728 孟立輝 72.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0729 曹錦川 65.25
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0730 陳艷花 65.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0731 張芳 82.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0732 趙亮 74.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0733 郭海瑞 64.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0734 陳力強(qiáng) 64.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0735 郭星江 70.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0736 張?zhí)K芮 65.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0737 蘇恩博爾 69.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0738 張文霞 65.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0739 王步祥 76.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0740 韓萬(wàn)里 78.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0741 張恒愛 87.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0742 張志勇 61.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0743 王海燕 81.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0744 白潔 76.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0745 王亞龍 64.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0747 李丹 55.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0748 楊佳佳 72.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0750 張艷 58.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0751 王佩珩 81.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0752 菅愛茹 65.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0753 關(guān)淑彥 77.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0754 李靜 75.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0755 李光南 62.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0756 孫維韜 54.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0757 李茂 57.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0758 云昕矞 58.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0759 王福強(qiáng) 54.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0760 姜福秋 83.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0761 李國(guó)琛 60.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0762 韓永華 67.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0763 藺婷婷 72.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0764 宋舒璇 65.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0765 王燕玲 69.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0766 云瑞萍 71.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0767 李媛 73.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0768 于淑梅 57.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0769 慕義霞 51.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0770 常丹丹 80.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0771 許金金 77.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0772 李美萱 44.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0773 劉麗麗 70.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0774 孟賽娜 52.80
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0775 李若豪 83.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0776 海恩祥 58.75
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0778 丁杰 64.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0779 希吉日 74.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0780 孫瑩 77.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0781 王瑩 52.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0782 張紅光 70.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0783 烏蘭巴特爾 36.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0784 范振華 46.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0785 格根塔娜 56.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0786 通拉嘎 71.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0787 姚茹 65.20
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0788 柴東霖 44.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0789 趙旭東 56.75
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0790 李剛 75.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0791 劉艷 66.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0792 安冬 70.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0793 王婧茹 73.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0794 郝敏 64.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0796 韓旭 68.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0797 化曉宇 76.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0798 包英利 58.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0799 李美芳 80.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0800 王海旭 74.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0801 楊小飛 72.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0802 張巧霞 76.75
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0804 劉謙 77.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0805 朵蘭娜 56.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0806 徐艷鵬 57.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0807 馮柏娜 79.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0808 陳煜星 60.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0809 常海龍 70.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0810 張連喜 61.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0811 石建東 71.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0813 閆君杰 77.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0814 孫瀹倪 73.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0815 王超英 83.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0816 李海燕 78.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0817 吳興 76.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0818 喬靜峰 66.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0819 張潛 69.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0820 李佩 75.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0821 閆慧茹 79.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0822 林蕓 78.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0823 邢鑫 81.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0825 李雪芹 91.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0826 安利軍 74.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0827 武洲英 67.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0828 白麗波 41.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0829 楊小平 53.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0830 包那日蘇 74.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0831 齊巖松 72.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0832 李慧 79.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0833 馬俊 50.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0834 武凱麗 88.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0835 郭樂(lè)藝 86.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0836 張文磊 66.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0837 張怡 80.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0838 張磊 62.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0839 張建宇 73.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0840 趙嘉 79.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0841 焦娜 72.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0842 包馬蓮 75.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0843 杜建均 78.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0844 春菊 73.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0845 呼德 67.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0846 張燕 76.25
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0847 劉耀東 50.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0848 都麗 79.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0849 包文慧 74.75
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0850 云宏麗 63.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0851 王穎 60.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0852 肖偉利 43.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0853 常樂(lè) 42.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0854 方暉東 70.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0855 張校蘋 76.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0856 白世杰 73.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0857 蔣宇婷 70.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0858 張鵬飛 72.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0859 唐昊 71.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0860 陳巍 76.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0861 褚超 71.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0862 陳照宇 62.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0863 高松巖 62.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0864 徐海芹 51.50
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0865 海拴柱 40.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0866 張計(jì)娥 58.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0867 王艷慧 69.00
2016110 臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 呼和浩特市衛(wèi)生學(xué)校 150116110S0868 李艷華 77.00
