醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)

切換欄目
當(dāng)前位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)  > 醫(yī)學(xué)百科 > 醫(yī)學(xué)萬(wàn)花筒 > 正文 RSS | 地圖 | 最新

2013 醫(yī)藥大學(xué)排名

2015-02-26 14:20  來(lái)源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)    打印 | 收藏 |
字號(hào)

| |

2013 醫(yī)藥大學(xué)排名:


排名 全國(guó)排名 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 類型 總分 科學(xué)研究 人才培養(yǎng) 綜合聲譽(yù)
1 36 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 北京 醫(yī)藥 65.33 14.18 11.25 14.32
2 78 首都醫(yī)科大學(xué) 北京 醫(yī)藥 62.39 8.03 4.34 3.91
3 86 南京醫(yī)科大學(xué) 江蘇 醫(yī)藥 62.09 6.91 3.8 3.67
4 91 南方醫(yī)科大學(xué) 廣東 醫(yī)藥 62.04 5.94 4.12 4.59
5 95 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 黑龍江 醫(yī)藥 61.94 5.82 4.49 2.46
6 102 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) 遼寧 醫(yī)藥 61.85 5.52 4.21 2.59
7 111 天津醫(yī)科大學(xué) 天津 醫(yī)藥 61.59 3.02 3.38 7.39
8 112 北京中醫(yī)藥大學(xué) 北京 醫(yī)藥 61.58 3.74 2.17 8.5
9 121 重慶醫(yī)科大學(xué) 重慶 醫(yī)藥 61.41 4.33 2.71 2.99
10 122 中國(guó)藥科大學(xué) 江蘇 醫(yī)藥 61.37 2.39 2.33 8.36
11 141 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 廣東 醫(yī)藥 61.08 2.43 1.5 6.12
12 150 上海中醫(yī)藥大學(xué) 上海 醫(yī)藥 61.01 3.83 1.94 0.27
13 161 安徽醫(yī)科大學(xué) 安徽 醫(yī)藥 60.89 3.14 1.39 1.72
14 175 河北醫(yī)科大學(xué) 河北 醫(yī)藥 60.79 1.38 2.68 1.37
15 178 溫州醫(yī)學(xué)院 浙江 醫(yī)藥 60.78 3.27 0.83 1.21
16 179 天津中醫(yī)藥大學(xué) 天津 醫(yī)藥 60.77 2.18 2.04 0.59
17 182 沈陽(yáng)藥科大學(xué) 遼寧 醫(yī)藥 60.76 1.06 2.33 2.6
18 192 成都中醫(yī)藥大學(xué) 四川 醫(yī)藥 60.69 2.15 1.79 0.21
19 192 新疆醫(yī)科大學(xué) 新疆 醫(yī)藥 60.69 2.58 1.37 0.2
20 195 南京中醫(yī)藥大學(xué) 江蘇 醫(yī)藥 60.66 1.62 2.09 0.3
21 200 廣西醫(yī)科大學(xué) 廣西 醫(yī)藥 60.62 2.23 1.27 0.25
22 202 廣州醫(yī)學(xué)院 廣東 醫(yī)藥 60.6 2.33 0.81 0.97
23 216 福建醫(yī)科大學(xué) 福建 醫(yī)藥 60.54 1.39 1.33 1.05
24 216 山西醫(yī)科大學(xué) 山西 醫(yī)藥 60.54 1.36 1.66 0.23
25 222 大連醫(yī)科大學(xué) 遼寧 醫(yī)藥 60.51 1.05 1.38 1.4
26 242 山東中醫(yī)藥大學(xué) 山東 醫(yī)藥 60.45 1.14 1.39 0.16
27 249 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 黑龍江 醫(yī)藥 60.42 0.63 1.78 0.08
28 249 寧夏醫(yī)科大學(xué) 寧夏 醫(yī)藥 60.42 1.92 0.52 0
29 254 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 湖南 醫(yī)藥 60.41 1.37 1.03 0
30 270 昆明醫(yī)科大學(xué) 云南 醫(yī)藥 60.34 1.36 0.61 0
31 277 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 浙江 醫(yī)藥 60.32 0.99 0.86 0.01
32 278 貴陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 貴州 醫(yī)藥 60.31 1.12 0.62 0.14
33 284 湖北中醫(yī)藥大學(xué) 湖北 醫(yī)藥 60.29 0.56 1.1 0
34 292 江西中醫(yī)學(xué)院 江西 醫(yī)藥 60.27 1.15 0.38 0.1
35 296 福建中醫(yī)藥大學(xué) 福建 醫(yī)藥 60.26 0.92 0.46 0.31
36 303 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) 遼寧 醫(yī)藥 60.25 0.6 0.85 0
37 327 安徽中醫(yī)學(xué)院 安徽 醫(yī)藥 60.22 0.79 0.46 0.08
38 331 廣東醫(yī)學(xué)院 廣東 醫(yī)藥 60.21 0.92 0.25 0.09
39 331 遵義醫(yī)學(xué)院 貴州 醫(yī)藥 60.21 0.8 0.38 0.08
40 335 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 廣西 醫(yī)藥 60.2 0.77 0.41 0
41 338 河南中醫(yī)學(xué)院 河南 醫(yī)藥 60.19 0.5 0.5 0.19
42 338 瀘州醫(yī)學(xué)院 四川 醫(yī)藥 60.19 0.52 0.54 0.13
43 342 徐州醫(yī)學(xué)院 江蘇 醫(yī)藥 60.18 0.59 0.46 0.07
44 347 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) 吉林 醫(yī)藥 60.17 0.41 0.54 0.07
45 347 廣東藥學(xué)院 廣東 醫(yī)藥 60.17 0.66 0.24 0.17
46 347 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) 內(nèi)蒙古 醫(yī)藥 60.17 0.4 0.53 0.08
47 355 甘肅中醫(yī)學(xué)院 甘肅 醫(yī)藥 60.16 0.43 0.27 0.53
48 364 遼寧醫(yī)學(xué)院 遼寧 醫(yī)藥 60.14 0.28 0.55 0
49 371 濰坊醫(yī)學(xué)院 山東 醫(yī)藥 60.13 0.17 0.54 0.07
50 371 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 河南 醫(yī)藥 60.13 0.17 0.52 0.09
51 388 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 貴州 醫(yī)藥 60.11 0.32 0.3 0.04
52 388 桂林醫(yī)學(xué)院 廣西 醫(yī)藥 60.11 0.49 0.15 0
53 388 泰山醫(yī)學(xué)院 山東 醫(yī)藥 60.11 0.29 0.3 0.09
54 388 西藏藏醫(yī)學(xué)院 西藏 醫(yī)藥 60.11 0.6 0.06 0
55 399 蚌埠醫(yī)學(xué)院 安徽 醫(yī)藥 60.1 0.22 0.37 0
56 399 陜西中醫(yī)學(xué)院 陜西 醫(yī)藥 60.1 0.29 0.26 0.06
57 399 云南中醫(yī)學(xué)院 云南 醫(yī)藥 60.1 0.3 0.28 0.07
58 416 濱州醫(yī)學(xué)院 山東 醫(yī)藥 60.09 0.25 0.24 0.1
59 416 海南醫(yī)學(xué)院 海南 醫(yī)藥 60.09 0.45 0.03 0.14
60 416 皖南醫(yī)學(xué)院 安徽 醫(yī)藥 60.09 0.17 0.3 0.07
61 438 川北醫(yī)學(xué)院 四川 醫(yī)藥 60.07 0.27 0.08 0.08
62 453 山西中醫(yī)學(xué)院 山西 醫(yī)藥 60.06 0.3 0.01 0.07
63 467 贛南醫(yī)學(xué)院 江西 醫(yī)藥 60.05 0.22 0.03 0.05
64 482 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 山東 醫(yī)藥 60.04 0.05 0.14 0.11
65 482 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 遼寧 醫(yī)藥 60.04 0.05 0.13 0.13
66 482 右江民族醫(yī)學(xué)院 廣西 醫(yī)藥 60.04 0.21 0 0
67 511 成都醫(yī)學(xué)院 四川 醫(yī)藥 60.03 0.17 0 0.06
68 511 吉林醫(yī)藥學(xué)院 吉林 醫(yī)藥 60.03 0.07 0.09 0
69 546 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 山西 醫(yī)藥 60.02 0.02 0.07 0.01
70 546 承德醫(yī)學(xué)院 河北 醫(yī)藥 60.02 0 0.1 0
71 546 河北北方學(xué)院 河北 醫(yī)藥 60.02 0.02 0.11 0
72 546 牡丹江醫(yī)學(xué)院 黑龍江 醫(yī)藥 60.02 0.12 0.01 0
73 546 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 黑龍江 醫(yī)藥 60.02 0.12 0.01 0
74 546 西安醫(yī)學(xué)院 陜西 醫(yī)藥 60.02 0.05 0.08 0
75 590 湖北醫(yī)藥學(xué)院 湖北 醫(yī)藥 60.01 0.05 0.03 0

醫(yī)學(xué)教|育網(wǎng)搜集整理

退出
會(huì) 搜
特別推薦

1、凡本網(wǎng)注明“來(lái)源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”的所有作品,版權(quán)均屬醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)所有,未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)不得轉(zhuǎn)載、鏈接、轉(zhuǎn)貼或以其他方式使用;已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,且必須注明“來(lái)源:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其法律責(zé)任。

2、本網(wǎng)部分資料為網(wǎng)上搜集轉(zhuǎn)載,均盡力標(biāo)明作者和出處。對(duì)于本網(wǎng)刊載作品涉及版權(quán)等問(wèn)題的,請(qǐng)作者與本網(wǎng)站聯(lián)系,本網(wǎng)站核實(shí)確認(rèn)后會(huì)盡快予以處理。
  本網(wǎng)轉(zhuǎn)載之作品,并不意味著認(rèn)同該作品的觀點(diǎn)或真實(shí)性。如其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人轉(zhuǎn)載使用,請(qǐng)與著作權(quán)人聯(lián)系,并自負(fù)法律責(zé)任。

3、本網(wǎng)站歡迎積極投稿

4、聯(lián)系方式:

編輯信箱:mededit@cdeledu.com

電話:010-82311666