中國藥科大學校歷:
中國藥科大學(China Pharmaceutical University)是中華人民共和國教育部直屬的一所以藥學為特色的全國重點大學,是國家“211工程”、“985工程優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺”重點建設高校之一,是“111計劃”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”入選高校,是中國首批具有博士、碩士學位授予權的高等學校。
中國藥科大學2014-2015校歷,醫(yī)|學教|育網搜集整理,供您參考。
上學期 | 下學期 | ||||||||||||||||||
教學 | 月 | 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 教學 | 月 | 周 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
九月 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 三 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||||
5 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
十月 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 四 月 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 9 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | ||||
十一月 | 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 五 月 | 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
十二月 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 六月 | 14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||
17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||
18 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 考試 | 18 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
考試 | 一月 | 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 七 月 | 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 暑假 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
寒 假 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||||||
二 月 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 八 月 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||
一、學年上學期20周:2014年9月1日至2015年1月18日 | |||||||||||||||||||
1、新生報到: 2014年9月5日;軍訓:2014年9月9日至9月21 日 | |||||||||||||||||||
2、二、三、四年級上課時間是2014年9月1日, 新生上課時間是2014年9月22日 | |||||||||||||||||||
3、校運動會:第8周星期五、星期六、星期日(2014年10月24日、25日、26日) | |||||||||||||||||||
4、寒假6周:2015年1月19日至2015年3月1日,春節(jié)2015年2月19日 | |||||||||||||||||||
二、學年下學期19周:2015年3月2日至2015年7月12日 | |||||||||||||||||||
暑假7周:2015年7月13日至2015年8月30日 |
上一篇:藥物化學立項博士點
下一篇:吉林醫(yī)藥學院潘文干
1、凡本網注明“來源:醫(yī)學教育網”的所有作品,版權均屬醫(yī)學教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:醫(yī)學教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯系,并自負法律責任。
3、本網站歡迎積極投稿
4、聯系方式:
編輯信箱:mededit@cdeledu.com
電話:010-82311666
010 82311666
400 650 1888