2013年上海中醫(yī)藥大學錄取分數線:
提問:2013年上海中醫(yī)藥大學錄取分數線在哪找?
回復:2013年上海中醫(yī)藥大學錄取分數線在哪找?醫(yī)學教育網小編很榮幸為您解答問題。2013年上海中醫(yī)藥大學高考錄取分數線已經公布,為了方便考生及家長知曉上海中醫(yī)藥大學歷年錄取詳情,醫(yī)學教育網小編已同步官網更新上海中醫(yī)藥大學2013年高考錄取分數線,詳情如下:
學校 |
省份 |
科類 |
最低分 |
錄取專業(yè) |
上海中醫(yī)藥大學 | 上! | 理科 | 453 | 中醫(yī)學(針灸推拿英語方向七年制〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 理科 | 447 | 中醫(yī)學(七年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 上! | 理科 | 443 | 中醫(yī)學(五年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 理科 | 441 | 針灸推拿學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 上! | 理科 | 435 | 中藥學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 理科 | 417 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 上! | 理科 | 405 | 康復治療學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 上! | 理科 | 401 | 藥學類(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 上! | 理科 | 398 | 護理學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 上! | 理科 | 409 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 理科 | 232 | 護理(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 上! | 理科 | 246 | 中藥制藥技術 |
上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 理科 | 246 | 醫(yī)療美容技術(中醫(yī)美容方向) |
上海中醫(yī)藥大學 | 上! | 文科 | 470 | 中醫(yī)學(針灸推拿英語方向七年制〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 文科 | 472 | 中醫(yī)學(七年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 上! | 文科 | 467 | 中醫(yī)學(五年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 上! | 文科 | 466 | 針灸推拿學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 上! | 文科 | 450 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 上! | 文科 | 444 | 康復治療學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 上! | 文科 | 441 | 護理學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 上! | 文科 | 448 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 文科 | 444 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) |
上海中醫(yī)藥大學 | 上! | 文科 | 284 | 護理(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 上海 | 文科 | 299 | 醫(yī)療美容技術(中醫(yī)美容方向) |
上海中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 理科 | 657 | 中醫(yī)學(針灸推拿英語方向七年制〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 理科 | 669 | 中醫(yī)學(七年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 理科 | 660 | 中醫(yī)學(五年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 理科 | 650 | 中藥學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 理科 | 655 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 理科 | 618 | 康復治療學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 理科 | 631 | 藥學(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 理科 | 626 | 護理學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 理科 | 626 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 理科 | 622 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) |
上海中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 理科 | 355 | 護理(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 浙江 | 理科 | 357 | 醫(yī)療美容技術(中醫(yī)美容方向) |
上海中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 理科 | 356 | 中醫(yī)學(針灸推拿英語方向七年制〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 理科 | 351 | 中醫(yī)學(七年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 理科 | 347 | 中醫(yī)學(五年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 理科 | 341 | 中藥學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 理科 | 342 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 理科 | 339 | 康復治療學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 理科 | 338 | 藥學(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 理科 | 338 | 護理學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 理科 | 339 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 理科 | 338 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) |
上海中醫(yī)藥大學 | 江蘇 | 理科 | 302 | 中藥制藥技術 |
上海中醫(yī)藥大學 | 山東 | 理科 | 611 | 中醫(yī)學(針灸推拿英語方向七年制〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 山東 | 理科 | 617 | 中醫(yī)學(七年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 山東 | 理科 | 613 | 中醫(yī)學(五年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 山東 | 理科 | 609 | 針灸推拿學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 山東 | 理科 | 607 | 中藥學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 山東 | 理科 | 624 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 山東 | 理科 | 604 | 康復治療學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 山東 | 理科 | 554 | 藥學(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 山東 | 理科 | 600 | 護理學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 山東 | 理科 | 604 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 山東 | 理科 | 320 | 護理(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 山東 | 理科 | 454 | 醫(yī)療美容技術(中醫(yī)美容方向) |
上海中醫(yī)藥大學 | 福建 | 理科 | 550 | 中醫(yī)學(針灸推拿英語方向七年制〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 福建 | 理科 | 553 | 中醫(yī)學(七年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 福建 | 理科 | 538 | 中醫(yī)學(五年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 福建 | 理科 | 546 | 中藥學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 福建 | 理科 | 548 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 福建 | 理科 | 536 | 康復治療學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 福建 | 理科 | 514 | 藥學(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 福建 | 理科 | 514 | 護理學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 福建 | 理科 | 517 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 福建 | 理科 | 519 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) |
上海中醫(yī)藥大學 | 福建 | 理科 | 216 | 護理(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 理科 | 571 | 針灸推拿學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 理科 | 560 | 中藥學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 理科 | 572 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 理科 | 544 | 康復治療學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 理科 | 540 | 藥學(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 理科 | 532 | 護理學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 理科 | 542 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 理科 | 534 | 公共事業(yè)管理(衛(wèi)生管理方向) |
上海中醫(yī)藥大學 | 廣東 | 理科 | 421 | 護理(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 理科 | 525 | 中醫(yī)學(針灸推拿英語方向七年制〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 理科 | 527 | 中醫(yī)學(七年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 理科 | 525 | 中醫(yī)學(五年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 理科 | 523 | 中藥學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 理科 | 519 | 康復治療學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 理科 | 520 | 藥學(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 理科 | 507 | 護理學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 理科 | 520 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 理科 | 522 | 中藥學(扶貧專項計劃) |
上海中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 理科 | 510 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(扶貧專項計劃) |
上海中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 理科 | 386 | 護理(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 安徽 | 理科 | 386 | 醫(yī)療美容技術(中醫(yī)美容方向) |
上海中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 548 | 中醫(yī)學(針灸推拿英語方向七年制〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 546 | 中醫(yī)學(七年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 543 | 中醫(yī)學(五年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 537 | 中藥學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 544 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 542 | 康復治療學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 536 | 護理學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 522 | 中藥學(扶貧專項計劃) |
上海中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 517 | 康復治療學(扶貧專項計劃) |
上海中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 508 | 護理學(扶貧專項計劃) |
上海中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 516 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(扶貧專項計劃) |
上海中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 373 | 護理(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 河南 | 理科 | 411 | 醫(yī)療美容技術(中醫(yī)美容方向) |
上海中醫(yī)藥大學 | 貴州 | 理科 | 526 | 中醫(yī)學(七年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 貴州 | 理科 | 516 | 中醫(yī)學(五年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 貴州 | 理科 | 506 | 中藥學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 貴州 | 理科 | 514 | 康復治療學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 貴州 | 理科 | 503 | 護理學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 貴州 | 理科 | 233 | 護理(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 理科 | 535 | 中醫(yī)學(七年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 理科 | 532 | 中醫(yī)學(五年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 理科 | 492 | 中藥學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 理科 | 537 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 理科 | 515 | 康復治療學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 理科 | 501 | 護理學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 理科 | 533 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學(扶貧專項計劃) |
上海中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 理科 | 489 | 中藥學(扶貧專項計劃) |
上海中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 理科 | 516 | 康復治療學(扶貧專項計劃) |
上海中醫(yī)藥大學 | 甘肅 | 理科 | 490 | 護理學(扶貧專項計劃) |
上海中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 577 | 中醫(yī)學(七年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 576 | 中醫(yī)學(五年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 546 | 中藥學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 576 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 564 | 康復治療學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 527 | 護理學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 478 | 康復治療學(預科〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 513 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(預科〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 472 | 中藥學(預科〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 498 | 針灸推拿學(預科〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 498 | 中醫(yī)學(五年制)(預科〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 云南 | 理科 | 366 | 護理(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 山西 | 理科 | 521 | 中醫(yī)學(五年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 山西 | 理科 | 511 | 中藥學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 山西 | 理科 | 504 | 康復治療學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 山西 | 理科 | 496 | 護理學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 山西 | 理科 | 301 | 護理(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 理科 | 566 | 中醫(yī)學(七年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 理科 | 550 | 中醫(yī)學(五年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 理科 | 535 | 中藥學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 理科 | 552 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 理科 | 540 | 康復治療學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 理科 | 531 | 護理學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 理科 | 418 | 護理(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 廣西 | 理科 | 385 | 中藥制藥技術 |
上海中醫(yī)藥大學 | 四川 | 理科 | 579 | 中醫(yī)學(針灸推拿英語方向七年制〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 四川 | 理科 | 586 | 中醫(yī)學(七年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 四川 | 理科 | 577 | 中醫(yī)學(五年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 四川 | 理科 | 571 | 中藥學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 四川 | 理科 | 571 | 康復治療學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 四川 | 理科 | 565 | 護理學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 四川 | 理科 | 503 | 康復治療學(預科〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 四川 | 理科 | 522 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(預科〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 四川 | 理科 | 507 | 中藥學(預科〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 四川 | 理科 | 550 | 針灸推拿學(預科〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 四川 | 理科 | 511 | 中醫(yī)學(五年制)(預科〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 四川 | 理科 | 414 | 護理(中英合作) |
上海中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 545 | 中醫(yī)學(七年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 528 | 中醫(yī)學(五年制) |
上海中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 518 | 中藥學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 535 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 505 | 康復治療學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 479 | 護理學 |
上海中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 434 | 中醫(yī)學(五年制)(喀什定向) |
上海中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 494 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(喀什定向) |
上海中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 469 | 康復治療學(預科〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 502 | 中西醫(yī)臨床醫(yī)學(預科〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 473 | 中藥學(預科〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 472 | 針灸推拿學(預科〉 |
上海中醫(yī)藥大學 | 新疆 | 理科 | 495 | 中醫(yī)學(五年制)(預科〉 |
1、凡本網注明“來源:醫(yī)學教育網”的所有作品,版權均屬醫(yī)學教育網所有,未經本網授權不得轉載、鏈接、轉貼或以其他方式使用;已經本網授權的,應在授權范圍內使用,且必須注明“來源:醫(yī)學教育網”。違反上述聲明者,本網將追究其法律責任。
2、本網部分資料為網上搜集轉載,均盡力標明作者和出處。對于本網刊載作品涉及版權等問題的,請作者與本網站聯系,本網站核實確認后會盡快予以處理。
本網轉載之作品,并不意味著認同該作品的觀點或真實性。如其他媒體、網站或個人轉載使用,請與著作權人聯系,并自負法律責任。
3、本網站歡迎積極投稿
4、聯系方式:
編輯信箱:mededit@cdeledu.com
電話:010-82311666
010 82311666
400 650 1888