2018-2019年重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院招聘55名工作人員啟事公布了,為了幫助大家及時了解招聘信息,醫(yī)學教育網整理以下內容,希望對您有幫助!
榮昌區(qū)人民醫(yī)院始建于1941年,是一所國家二級甲等醫(yī)院,是重慶醫(yī)科大學附屬第一醫(yī)院、第二醫(yī)院、重醫(yī)附屬永川醫(yī)院網絡技術指導醫(yī)院,重慶市全科醫(yī)生規(guī)范化培訓基地。醫(yī)院學科齊全,??铺厣怀觯鄬W科綜合實力較為雄厚。
醫(yī)院現(xiàn)有總用地62.2畝,正在新增規(guī)劃建設用地75畝,總建筑面積7.46萬㎡,開放床位830張。年門急診量約60萬人次,住院病人4.5萬人次。設有臨床一級科室18個、二級專業(yè)46個,醫(yī)技一級科室3個、二級專業(yè)7個,職能科室22個。在崗職工1323人,其中衛(wèi)生專業(yè)技術人員971人,高級職稱105人,碩士及以上學歷58人?,F(xiàn)任市、區(qū)級學科技術帶頭人、名醫(yī)11名,院級學科帶頭人40余名,市、區(qū)醫(yī)學會各專業(yè)委員會主任、副主任委員、專委會委員90余人,《重慶醫(yī)學》、《檢驗醫(yī)學與臨床》等期刊編委5人。
醫(yī)院常年承擔全區(qū)疑難危重癥救治、應急救援等醫(yī)療任務,擁有衛(wèi)生部骨質疏松診療技術基地、衛(wèi)生部項目辦眼科基地、國家心血管病中心高血壓專病醫(yī)聯(lián)體建設單位,骨科重慶市區(qū)域醫(yī)學重點學科,婦產科、心血管內科、骨科3個重慶市醫(yī)療特色???,呼吸、神經、消化內科、胸外科、眼科、口腔科6個區(qū)級重點專科。各學科均形成了自身的區(qū)域優(yōu)勢,綜合診斷治療水平位居前列。
醫(yī)院擁有技術領先的高端64排CT、1.5T磁共振(MRI)、數字成像系統(tǒng)(DR)、大型數字減影血管造影系統(tǒng)(DSA)、四維彩超等一大批大型醫(yī)療設備,為確保醫(yī)療質量和安全奠定了堅實的基礎。醫(yī)療服務價格和成本監(jiān)測、醫(yī)院信息化建設處于全國前列。
醫(yī)院始終堅持“仁愛,誠信,創(chuàng)新,滿意”的服務宗旨,以全面打造成渝城市群新興戰(zhàn)略支點城市醫(yī)療衛(wèi)生高地為目標,當前已啟動三甲醫(yī)院創(chuàng)建工作,在現(xiàn)址對面增擴75余畝用地擴建院區(qū),加快人才隊伍和學科建設,提升科研教學水平,全方位實行精細化管理,全面推進醫(yī)教研協(xié)調發(fā)展,為榮昌和周邊醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)做出積極貢獻。
熱誠歡迎各方有志之士的加入,重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院期待與優(yōu)秀的你共贏未來!各崗位人員需求情況詳見附件。
有意者請持本人簡歷到人事科報名,或發(fā)送電子簡歷到以下郵箱(簡歷請用姓名+學歷+應聘崗位命名)。
面試及試崗時間:請以具體電話通知為準
電子郵箱:2849649866@qq.com
聯(lián)系人:于芳崟、王明靜
聯(lián)系電話:023-46331780
附件:重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院2018-2019人才需求信息表
重慶市榮昌區(qū)人民醫(yī)院2018-2019人才需求信息表 | |||||||||||||||
序號 | 需求崗位 | 需求數量 | 任職要求 | 年齡要求 | 備注 | ||||||||||
學歷學位 | 專業(yè) | ||||||||||||||
1 | 超聲科醫(yī)師1 | 1 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 35周歲以下 | 有歸培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
2 | 超聲科醫(yī)師2 | 2 | 全日制本科及以上學歷學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 35周歲以下 | ||||||||||
3 | 兒科醫(yī)師1 | 2 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | 35周歲以下 | 有規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
4 | 兒科醫(yī)師2 | 2 | 全日制本科及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、兒科學 | 35周歲以下 | ||||||||||
5 | 耳鼻喉科醫(yī)師1 | 2 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 耳鼻咽喉科學 | 35周歲以下 | 有歸培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
6 | 耳鼻喉科醫(yī)師2 | 2 | 全日制本科及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、耳鼻咽喉科學 | 35周歲以下 | ||||||||||
7 | 放射科醫(yī)師 | 1 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 35周歲以下 | 有歸培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
8 | 感染疾病科醫(yī)師1 | 1 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、內科學 | 35周歲以下 | 有執(zhí)醫(yī)證、規(guī)培證 | |||||||||
9 | 感染疾病科醫(yī)師2 | 1 | 全日制本科及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學 | 35周歲以下 | 有歸培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
10 | 骨科醫(yī)師 | 3 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、外科學(骨外科) | 35周歲以下 | 有規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
11 | 核醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 影像醫(yī)學與核醫(yī)學 | 35周歲以下 | 有歸培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
12 | 呼吸內科醫(yī)師 | 3 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 內科學、臨床醫(yī)學 | 35周歲以下 | 有規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
13 | 急診科醫(yī)師1 | 1 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學、急救醫(yī)學、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、內科學 | 35周歲以下 | 有規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
14 | 急診科醫(yī)師2 | 1 | 全日制本科及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、全科醫(yī)學、急救醫(yī)學、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學、內科學 | 35周歲以下 | ||||||||||
15 | 檢驗科檢驗師 | 2 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 醫(yī)學檢驗學、臨床檢驗學 | 35周歲以下 | ||||||||||
16 | 康復科技師 | 1 | 全日制本科及以上學歷學位 | 康復醫(yī)學或康復治療技術 | 35周歲以下 | ||||||||||
17 | 康復科醫(yī)師 | 2 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 內科學、外科學、臨床醫(yī)學、康復醫(yī)學 | 35周歲以下 | 有歸培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
18 | 口腔科醫(yī)師 | 1 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 口腔醫(yī)學 | 35周歲以下 | 有規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
19 | 臨床護理 | 1 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 護理學 | 35周歲以下 | 有護士執(zhí)業(yè)資格證 | |||||||||
20 | 麻醉科醫(yī)師1 | 1 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 麻醉學 | 35周歲以下 | 有規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
21 | 麻醉科醫(yī)師2 | 2 | 全日制本科及以上學歷學位 | 麻醉學 | 35周歲以下 | 有規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
22 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 外科學、臨床醫(yī)學 | 35周歲以下 | 有規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
23 | 普外科醫(yī)師 | 2 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、外科學 | 35周歲以下 | 有規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
24 | 神經內科(介入)醫(yī)師 | 1 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 神經病學、臨床醫(yī)學 | 35周歲以下 | 有規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
25 | 神經外科醫(yī)師 | 1 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、神經外科學(神經血管方向) | 35周歲以下 | 有規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
26 | 腎內科醫(yī)師 | 1 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 內科學(腎內)、臨床醫(yī)學 | 35周歲以下 | 有規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
27 | 消化內科醫(yī)師 | 2 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、內科學 | 35周歲以下 | 有規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
28 | 心電圖醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學 | 35周歲以下 | ||||||||||
29 | 心血管內科醫(yī)師 | 2 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、內科學 | 35周歲以下 | 有規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
30 | 眼科醫(yī)師1 | 2 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、眼科學 | 35周歲以下 | 有歸培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
31 | 眼科醫(yī)師2 | 2 | 全日制本科及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、眼科學 | 35周歲以下 | ||||||||||
32 | 眼科視光檢驗師 | 1 | 全日制本科及以上學歷學位 | 視光學 | 35周歲以下 | ||||||||||
33 | 營養(yǎng)科醫(yī)師 | 1 | 全日制本科及以上學歷學位 | 營養(yǎng)學與食品衛(wèi)生學 | 35周歲以下 | ||||||||||
34 | 中藥房藥師 | 1 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 中藥學 | 35周歲以下 | ||||||||||
35 | 中醫(yī)臨床醫(yī)師 | 2 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 中醫(yī)內科學、中醫(yī)骨傷科學 | 35周歲以下 | 有歸培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
36 | 腫瘤醫(yī)師 | 1 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、腫瘤學 | 35周歲以下 | 有規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
37 | 重癥醫(yī)學科醫(yī)師 | 1 | 全日制研究生及以上學歷學位 | 臨床醫(yī)學、急診醫(yī)學、重癥醫(yī)學科、危重病醫(yī)學 | 35周歲以下 | 有規(guī)培證、執(zhí)醫(yī)證 | |||||||||
合計55人,其中本科16人、研究生39人 |
更多醫(yī)療衛(wèi)生人才招聘信息,請關注醫(yī)學教育網!