2019山西臨汾鄉(xiāng)寧縣事業(yè)單位招聘公告(103人)
2019山西臨汾鄉(xiāng)寧事業(yè)單位招聘103人公告已發(fā)布,報(bào)名時(shí)間:2019年9月3日至2019年9月5日;報(bào)名方式:現(xiàn)場報(bào)名。報(bào)名地點(diǎn):鄉(xiāng)寧縣人才市場。更多臨汾事業(yè)單位招聘信息請查看山西事業(yè)單位招聘網(wǎng)。
點(diǎn)擊下載>>>鄉(xiāng)寧縣2019年事業(yè)單位招聘工作人員計(jì)劃表
鄉(xiāng)寧縣2019年事業(yè)單位招聘工作人員計(jì)劃表 | |||||||||||
主管 單位 |
招聘 單位 |
單位 性質(zhì) |
崗位 | 招聘人數(shù) | 學(xué)歷學(xué)位 (職稱) |
專業(yè) | 年齡 | 其他條件 | 備注 | ||
鄉(xiāng)寧縣公立醫(yī)院管理委員會 | 鄉(xiāng)寧縣人民醫(yī)院 | 差額事業(yè)單位 | 高層次崗位 | 中醫(yī) | 1 | 全日制研究生 及以上學(xué)歷學(xué)位 |
中醫(yī) | 40周歲及以下 | |||
護(hù)理 | 4 | 具有主管護(hù) 師及以上資格證 |
護(hù)理學(xué)類 | ||||||||
臨床 | 呼吸內(nèi)科 | 1 | 全日制大學(xué)本科 及以上學(xué)歷學(xué)位 |
臨床醫(yī)學(xué)類 | 具有相應(yīng)專業(yè) 執(zhí)業(yè)醫(yī)師資格證 |
||||||
心血管 內(nèi)科 |
1 | ||||||||||
神經(jīng)內(nèi)科 | 1 | ||||||||||
消化內(nèi)科 | 1 | ||||||||||
內(nèi)分泌內(nèi)科 | 1 | ||||||||||
外科 | 1 | ||||||||||
骨科 | 1 | ||||||||||
婦產(chǎn)科 | 1 | ||||||||||
麻醉科 | 1 | 本科及以上學(xué)歷 | 麻醉學(xué) | ||||||||
眼耳鼻喉科 | 1 | 全日制大學(xué)專 科及以上學(xué)歷 |
臨床醫(yī)學(xué)類 | ||||||||
病理科 | 1 | ||||||||||
重癥醫(yī)學(xué)科 | 1 | ||||||||||
康復(fù)醫(yī)師 | 1 | ||||||||||
CT、核磁診斷醫(yī)師 | 1 | ||||||||||
放射診斷醫(yī)師 | 1 | ||||||||||
心電診斷醫(yī)師 | 1 | ||||||||||
醫(yī)技 | 康復(fù)技師 | 1 | 全日制大學(xué)專 科及以上學(xué)歷 |
康復(fù)治療技術(shù)、康復(fù)治療學(xué) | 具有相應(yīng)專業(yè) 技士及以上資格證 |
||||||
臨床檢驗(yàn)師 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn) | |||||||||
影像技師 | 1 | 醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像學(xué) | |||||||||
藥師 | 1 | 藥學(xué)類 | |||||||||
護(hù)理 | 護(hù)士一 | 1 | 全日制大學(xué)專 科及以上學(xué)歷 |
護(hù)理學(xué)類 | 具有護(hù)士 及以上資格證 |
||||||
護(hù)士二 | 5 | 服務(wù)基 層崗位 |
|||||||||
助產(chǎn)士一 | 1 | 助產(chǎn) | |||||||||
助產(chǎn)士二 | 1 | 服務(wù)基層崗位 | |||||||||
鄉(xiāng)寧縣公立醫(yī)院管理委員會 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 全額事業(yè)單位 | 高層次崗位 | 中醫(yī) | 1 | 具有副主任醫(yī)師及以上資格證 | 中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 45周歲及以下 | |||
臨床 | 1 | 具有主治醫(yī)師及以上資格證 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | ||||||||
護(hù)理 | 3 | 具有主管護(hù)師及以上資格證 | 護(hù)理學(xué)類 | ||||||||
臨床 | 內(nèi)科一 | 1 | 專科及以上學(xué)歷 | 臨床醫(yī)學(xué)類 | 1、40周歲及以下 2、根據(jù)晉人社廳發(fā) 【2014】20號文件規(guī)定,具有中等及以上醫(yī)學(xué)專業(yè)學(xué)歷且具有醫(yī)師(助理)執(zhí)業(yè)資格、距退休年齡十年以上的人員也可以報(bào)考。 |
具有相應(yīng)專業(yè)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | |||||
內(nèi)科二 | 6 | 服務(wù)基層崗位 | |||||||||
兒科一 | 1 | ||||||||||
兒科二 | 2 | 服務(wù)基層崗位 | |||||||||
醫(yī)學(xué)影像 | 1 | 服務(wù)基層崗位 | |||||||||
婦產(chǎn)科一 | 1 | ||||||||||
婦產(chǎn)科二 | 1 | 服務(wù)基層崗位 | |||||||||
中醫(yī) | 中醫(yī)一 | 1 | 專科及以上學(xué)歷 | 中醫(yī)學(xué)類、中西醫(yī)結(jié)合類 | 具有相應(yīng)專業(yè)執(zhí)業(yè)助理醫(yī)師及以上資格證 | ||||||
中醫(yī)二 | 3 | 服務(wù)基層崗位 | |||||||||
醫(yī)技 | 藥學(xué)一 | 1 | 藥學(xué)類 | 具有相應(yīng)專業(yè) 技士及以上資格證 |
|||||||
藥學(xué)二 | 4 | 服務(wù)基層崗位 | |||||||||
臨床檢驗(yàn)一 | 1 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)、 臨床醫(yī)學(xué)類 |
|||||||||
臨床檢驗(yàn)二 | 1 | 服務(wù)基層崗位 | |||||||||
護(hù)理 | 護(hù)士一 | 1 | 護(hù)理學(xué)類 | 具有護(hù)士 及以上資格證 |
|||||||
護(hù)士二 | 5 | 服務(wù)基層崗位 | |||||||||
綜合管理 | 5 | 全日制大學(xué)本科 及以上學(xué)歷學(xué)位 |
專業(yè)不限 | 35周歲及以下 | |||||||
鄉(xiāng)寧縣教育科技局 | 鄉(xiāng)寧一中 | 全額事業(yè)單位 | 物理 | 1 | 全日制大學(xué)本科及以上學(xué)歷學(xué)位 | 物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、理論物理、學(xué)科教學(xué)(物理) | 35周歲及以下 | 具有所報(bào)考相應(yīng)學(xué)段學(xué)科的教師資格證 | |||
語文一 | 1 | 中國語言文學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(語文) | |||||||||
語文二 | 4 | 服務(wù)基層崗位 | |||||||||
英語 | 1 | 外國語言文學(xué)、英語語言文學(xué)、英語、商務(wù)英語、學(xué)科教學(xué)(英語) | |||||||||
歷史 | 1 | 歷史學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(歷史) | |||||||||
生物 | 1 | 生物科學(xué)、生物技術(shù)、生物信息學(xué)、生物學(xué)、學(xué)科教學(xué)(生物) | |||||||||
心理學(xué) | 1 | 心理學(xué)類、心理健康教育 | |||||||||
鄉(xiāng)寧三中 | 政治一 | 1 | 思想政治教育、政治學(xué)理論、學(xué)科教學(xué)(思政) | ||||||||
政治二 | 1 | 服務(wù)基層崗位 | |||||||||
語文 | 1 | 中國語言文學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(語文) | |||||||||
歷史 | 1 | 歷史學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(歷史) | |||||||||
地理 | 1 | 地理科學(xué)類、地理學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(地理) | |||||||||
關(guān)王廟中學(xué) | 語文 | 1 | 中國語言文學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(語文) | 服務(wù)基層崗位 | |||||||
數(shù)學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 服務(wù)基層崗位 | ||||||||
體育 | 1 | 體育學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(體育) | |||||||||
棗嶺中學(xué) | 語文 | 1 | 中國語言文學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(語文) | ||||||||
數(shù)學(xué) | 1 | 數(shù)學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(數(shù)學(xué)) | 服務(wù)基層崗位 | ||||||||
英語 | 1 | 外國語言文學(xué)、英語語言文學(xué)、英語、商務(wù)英語、學(xué)科教學(xué)(英語) | 服務(wù)基層崗位 | ||||||||
譚坪中學(xué) | 歷史 | 1 | 歷史學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(歷史) | 服務(wù)基層崗位 | |||||||
音樂 | 1 | 音樂與舞蹈學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(音樂) | |||||||||
棗嶺中心校 | 語文 | 1 | 全日制大學(xué)?萍耙陨蠈W(xué)歷 | 中國語言文學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(語文)、語文教育 | 服務(wù)基層崗位 | ||||||
音樂 | 1 | 音樂與舞蹈學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(音樂)、音樂教育 | |||||||||
美術(shù) | 1 | 美術(shù)學(xué)、繪畫、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、美術(shù)教育 | |||||||||
體育 | 1 | 體育學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(體育) | |||||||||
關(guān)王廟中心校 | 美術(shù) | 1 | 美術(shù)學(xué)、繪畫、學(xué)科教學(xué)(美術(shù))、美術(shù)教育 | ||||||||
音樂 | 1 | 音樂與舞蹈學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(音樂)、音樂教育 | 服務(wù)基層崗位 | ||||||||
體育 | 1 | 體育學(xué)類、學(xué)科教學(xué)(體育) |
本文職位表摘自鄉(xiāng)寧縣人民政府發(fā)布的《鄉(xiāng)寧縣2019年事業(yè)單位招聘工作人員公告》部分內(nèi)容
免責(zé)聲明:本站所提供真題均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用,不涉及商業(yè)盈利目的。如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除