APP下載

掃一掃,立即下載

醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)APP下載

開發(fā)者:1

蘋果版本:1

安卓版本:1

應(yīng)用涉及權(quán)限:查看權(quán)限 >

APP:隱私政策:查看政策 >

微 信
醫(yī)學(xué)教育網(wǎng)微信公號

官方微信Yishimed66

24小時客服電話:010-82311666
您的位置:醫(yī)學(xué)教育網(wǎng) > 醫(yī)師實踐技能考試 > 考試動態(tài)

湘潭2009年醫(yī)師實踐技能考試成績(一)

熱點推薦

——●●●聚焦熱點●●●——
報名預(yù)約>> 有問必答>> 報考測評>>

技能準(zhǔn)考證號 姓名 報考類別 技能總分 考試通過情況
430309110S0001 袁芳蓉 110 76 通過
430309110S0002 王興華 110 68.5 通過
430309110S0003 譚微微 110 58 不通過
430309110S0004 孫孟林 110 64 通過
430309110S0005 曾佑紅 110 66 通過
430309110S0006 劉淵 110 74 通過
430309110S0007 李超 110 73 通過
430309110S0008 肖煒 110 59 不通過
430309110S0009 劉超良 110 67 通過
430309110S0010 李婭 110 67 通過
430309110S0011 張夢龍 110 63 通過
430309110S0012 鄒品金 110 67 通過
430309110S0013 孫蓬子 110 84 通過
430309110S0014 曹華棣 110 73 通過
430309110S0015 伍俊 110 84 通過
430309110S0016 周暢 110 76 通過
430309110S0017 沈朝輝 110 81 通過
430309110S0018 沈裕明 110 71 通過
430309110S0019 李建 110 66 通過
430309110S0020 傅秋蘭 110 79 通過
430309110S0021 唐堅 110 71 通過
430309110S0022 顏燦 110 70 通過
430309110S0023 張志 110 67 通過
430309110S0024 楊魁 110 48 不通過
430309110S0025 李文月 110 77 通過
430309110S0026 朱軍 110 65 通過
430309110S0027 趙義 110 75 通過
430309110S0028 歐陽瀟 110 64 通過
430309110S0029 王丹 110 80 通過
430309110S0030 戴履洪 110 61 通過
430309110S0031 吳凱 110 62 通過
430309110S0032 周翠琴 110 83 通過
430309110S0033 劉紅 110 60 通過
430309110S0034 陳旺 110 73 通過
430309110S0035 段平 110 65 通過
430309110S0036 王旭亮 110 76 通過
430309110S0037 劉名利 110 62 通過
430309110S0038 賀銀 110 64 通過
430309110S0039 周光裕 110 74 通過
430309110S0040 鐘云川 110 75 通過
430309110S0041 李愛輝 110 77 通過
430309110S0042 嚴(yán)勇 110 78 通過
430309110S0043 李姣 110 71 通過
430309110S0044 馮超 110 63 通過
430309110S0045 譚上 110 69 通過
430309110S0046 袁玲 110 71 通過
430309110S0047 朱瑜 110 70 通過
430309110S0048 沈亞星 110 54 不通過
430309110S0049 唐奇勇 110 76 通過
430309110S0050 胡嬈嬈 110 72 通過
430309110S0051 錢蔚旻 110 67 通過
430309110S0052 鄺明濤 110 68 通過
430309110S0053 譚振興 110 70 通過
430309110S0054 蘆永紅 110 66 通過
430309110S0055 顏穎 110 68 通過
430309110S0056 孫波 110 67 通過
430309110S0057 傅文婷 110 75 通過
430309110S0058 賀牡丹 110 82 通過
430309110S0059 李凱 110 73 通過
430309110S0060 嚴(yán)湘秀 110 71 通過
430309110S0061 黃藝文 110 62 通過
430309110S0062 羅強(qiáng) 110 73 通過
430309110S0063 龍源 110 64 通過
430309110S0064 謝鵬 110 63 通過
430309110S0065 楊靜 110 77 通過
430309110S0066 劉覺芳 110 61 通過
430309110S0067 袁江 110 59 不通過
430309110S0068 李靜 110 89 通過
430309110S0069 陳衛(wèi)國 110 61 通過
430309110S0070 黃丹 110 70 通過
430309110S0071 唐艷紅 110 58 不通過
430309110S0072 李玥 110 72 通過
430309110S0073 曾晴 110 52 不通過
430309110S0074 黃并湘 110 85 通過
430309110S0075 周新軍 110 59 不通過
430309110S0076 李建鋼 110 65 通過
430309110S0077 湯冰心 110 85 通過
430309110S0078 歐海濤 110 56.5 不通過
430309110S0079 趙維巍 110 73 通過
430309110S0080 唐超 110 80 通過
430309110S0081 周魁洋 110 68 通過
430309110S0082 陳銘 110 65 通過
430309110S0083 黃鑫 110 72 通過
430309110S0084 黃榮毅 110 76 通過
430309110S0085 萬嬋娟 110 64 通過
430309110S0086 吳俊雄 110 78 通過
430309110S0087 姚小芳 110 60 通過
430309110S0088 羅喆 110 77 通過
430309110S0089 王利 110 69 通過
430309110S0090 左卓立 110 82 通過
430309110S0091 李劍 110 59 不通過
430309110S0092 楊芳 110 60.5 通過
430309110S0093 王昕禧 110 74 通過
430309110S0094 王彬 110 70.5 通過
430309110S0095 劉麗 110 76 通過
430309110S0096 何智雪 110 77 通過
430309110S0097 陳柯 110 81 通過
430309110S0098 肖娟輝 110 68 通過
430309110S0099 張錦峰 110 87 通過
430309110S0100 傅善旭 110 69 通過
430309110S0101 湯少俊 110 68 通過
430309110S0102 譚文娟 110 62 通過
430309110S0103 黃景晟 110 75 通過
430309110S0104 劉映紅 110 64 通過
430309110S0105 喻翠鴻 110 74 通過
430309110S0106 劉一亮 110 80 通過
430309110S0107 馬丹 110 71 通過
430309110S0108 許靜 110 64 通過
430309110S0109 陳牧 110 64 通過
430309110S0110 陽艷 110 79 通過
430309110S0111 楊湘英 110 68 通過
430309110S0112 歐陽運(yùn)糧 110 65 通過
430309110S0113 易鳳 110 64 通過
430309110S0114 王暢 110 62 通過
430309110S0115 靳永強(qiáng) 110 65 通過
430309110S0116 王明亮 110 62 通過
430309110S0117 尹小玲 110 71 通過
430309110S0118 何劍波 110 61 通過
430309110S0119 宋麗 110 70 通過
430309110S0120 黃上元 110 65 通過
430309110S0121 蔣齊科 110 60 通過
430309110S0122 高平 110 73 通過
430309110S0123 李美 110 74 通過
430309110S0124 周釵 110 64 通過
430309110S0125 楊乾 110 72 通過
430309110S0126 曾炎 110 54.5 不通過
430309110S0127 彭坤 110 60 通過
430309110S0128 張正鑫 110 80 通過
430309110S0129 彭樹良 110 63 通過
430309110S0130 王立春 110 75 通過
430309110S0131 羅啟文 110 65 通過
430309110S0132 齊愛平 110 66 通過
430309110S0133 彭江玲 110 54.5 不通過
430309110S0134 毛妲 110 62.5 通過
430309110S0135 譚新輝 110 60 通過
430309110S0136 蔡維 110 80.5 通過
430309110S0137 王芝 110 62.5 通過
430309110S0138 曹雪芹 110 78 通過
430309110S0139 黃希 110 75 通過
430309110S0140 李文浩 110 74 通過
430309110S0141 唐棟才 110 79.5 通過
430309110S0142 徐鵬飛 110 62 通過
430309110S0143 李曉蓉 110 80 通過
430309110S0144 楊偉洪 110 58.5 不通過
430309110S0145 陶宇昕 110 73 通過
430309110S0146 王妮娜 110 64.5 通過
430309110S0147 劉鑫東 110 64 通過
430309110S0148 趙洪梅 110 57 不通過
430309110S0149 唐幸榮 110 80 通過
430309110S0150 黃俁力 110 60 通過
430309110S0151 薛生寶 110 56.5 不通過
430309110S0152 肖國彬 110 68 通過
430309110S0153 曠文學(xué) 110 74 通過
430309110S0154 章平陽 110 38.5 不通過
430309110S0155 賓禮 110 69.5 通過
430309110S0156 周愛芬 110 63 通過
430309110S0157 胡帥文 110 61 通過
430309110S0158 徐洪祠 110 68 通過
430309110S0159 陳志紅 110 78.5 通過
430309110S0160 高志 110 60.5 通過
430309110S0161 羅安安 110 74.5 通過
430309110S0162 吳軻 110 72 通過
430309110S0163 易紅利 110 72 通過
430309110S0164 李敏 110 51.5 不通過
430309110S0165 楊可夫 110 60.5 通過
430309110S0166 趙達(dá) 110 69.5 通過
430309110S0167 高先新 110 74 通過
430309110S0168 張秦 110 68.5 通過
430309110S0169 趙彩虹 110 60 通過
430309110S0170 胡帥 110 88 通過
430309110S0171 唐暢 110 82 通過
430309110S0172 李超 110 66.5 通過
430309110S0173 彭光偉 110 64.5 通過
430309110S0174 賀敏 110 76.5 通過
430309110S0175 顏慶 110 57.5 不通過
430309110S0176 向麗 110 76.5 通過
430309110S0177 何蓉 110 64 通過
430309110S0178 潘億文 110 87 通過
430309110S0179 陽再花 110 82 通過
430309110S0180 胡文星 110 47.5 不通過
430309110S0181 周國花 110 72 通過
430309110S0182 唐美龍 110 76 通過
430309110S0183 李輝 110 70.5 通過
430309110S0184 徐愛華 110 67 通過
430309110S0185 路遠(yuǎn) 110 80.5 通過
430309110S0186 李玲姝 110 77.5 通過
430309110S0187 李斌 110 68 通過
430309110S0188 陳旭 110 75 通過
430309110S0189 李鋒尚 110 60 通過
430309110S0190 唐小麗 110 80 通過
430309110S0191 劉佳 110 60 通過
430309110S0192 李軍 110 50 不通過
430309110S0193 成衛(wèi) 110 82.5 通過
430309110S0194 彭春燕 110 65 通過
430309110S0195 譚湘寧 110 61.5 通過
430309110S0196 彭為 110 78.5 通過
430309110S0197 王娟 110 58 不通過
430309110S0198 童芳 110 71.5 通過
430309110S0199 徐若夫 110 77 通過
430309110S0200 簡蘭英 110 71.5 通過
430309110S0201 賀利新 110 70 通過
430309110S0202 唐茹 110 78 通過
430309110S0203 沈湘 110 64.5 通過
430309110S0204 齊彬 110 70 通過
430309110S0205 傅錫純 110 45 不通過
430309110S0206 譚梅芳 110 62 通過
430309110S0207 胡石林 110 60.5 通過
430309110S0208 周偉 110 60 通過
430309110S0209 張滿珍 110 67.5 通過
430309110S0210 王懿 110 78.5 通過
430309110S0211 陳超華 110 73.5 通過
430309110S0212 劉姿紅 110 65 通過
430309110S0213 劉賽男 110 74 通過
430309110S0214 陳光慶 110 64.5 通過
430309110S0215 朱仁貴 110 68 通過
430309110S0216 劉擁華 110 72.5 通過
430309110S0217 呂建芬 110 0 不通過
430309110S0218 劉亮 110 80 通過
430309110S0219 王素玲 110 65 通過
430309110S0220 陳鋒 110 58.5 不通過
430309110S0221 謝小飛 110 72 通過
430309110S0222 劉迎華 110 66.5 通過
430309110S0223 傅靈芝 110 58.5 不通過
430309110S0224 萬寶平 110 54 不通過
430309110S0225 楊鑫翔 110 41 不通過
430309110S0226 張紅娟 110 70.5 通過
430309110S0227 何苗 110 72 通過
430309110S0228 齊迎春 110 60.5 通過
430309110S0229 肖藝 110 0 不通過
430309110S0230 李鵬 110 73.5 通過
430309110S0231 徐爽 110 71.5 通過
430309110S0232 王玲 110 66 通過
430309110S0233 譚婕 110 0 不通過
430309110S0234 黃繼君 110 66.5 通過
430309110S0235 鄧亞香 110 62.5 通過
430309110S0236 楊湘琴 110 63.5 通過
430309110S0237 尹丹 110 72.5 通過
430309110S0238 賀華 110 66.5 通過
430309110S0239 趙德新 110 39 不通過
430309110S0240 黃一唯 110 77.5 通過
430309110S0241 彭勝發(fā) 110 76 通過
430309110S0242 張勇湘 110 68 通過
430309110S0243 徐斌 110 0 不通過
430309110S0244 郭煥新 110 67 通過
430309110S0245 謝媚霞 110 72 通過
430309110S0246 金菊芳 110 73 通過
430309110S0247 譚彬 110 63 通過
430309110S0248 萬健 110 63.5 通過

執(zhí)業(yè)醫(yī)師考試公眾號

編輯推薦
    • 免費試聽
    • 免費直播
    章浩 臨床醫(yī)師 《實踐技能》 免費試聽
    2024年醫(yī)考慶功會

    張鈺琪  9月13日 20:00-22:00

    詳情
    公衛(wèi)醫(yī)師技能考前最后一課

    秦楓  06月14日 19:00-21:00

    詳情
    免費資料
    醫(yī)師 備考資料包
    歷年考點
    應(yīng)試指導(dǎo)
    仿真試卷
    思維導(dǎo)圖
    立即領(lǐng)取 立即領(lǐng)取
    回到頂部
    折疊
    您有一次專屬抽獎機(jī)會
    可優(yōu)惠~
    領(lǐng)取
    優(yōu)惠
    注:具體優(yōu)惠金額根據(jù)商品價格進(jìn)行計算
    恭喜您獲得張優(yōu)惠券!
    去選課
    已存入賬戶 可在【我的優(yōu)惠券】中查看